黎明之路机型配置推荐 黎明之路手机配置推荐表
游戏攻略 2021-03-25 21:08www.moobasa.com电脑游戏攻略
黎明之路画质做的还是比较好的,在手机配置上有哪些需求呢?下面我们一起看看黎明之路手机配置推荐表,以及黎明之路机型配置要求,这款游戏画面还是表流畅的,在手机配置方面需求不算太高,大部分中端手机都可以玩!
官方推荐配置Android设备推荐配置为3GB运行内存,骁龙430同级别及以上配置;IOS设备推荐配置为iPhone 6S及以上配置机型。
测试推荐使用机型列表 |
||
OPPO | ||
OPPO A33 | ||
OPPO A53 | ||
OPPO A59 | ||
OPPO A59s | ||
OPPO R1C(R8207/移动版) | ||
OPPO R7(电信版) | ||
OPPO R9 Plus(全网通) | ||
OPPO R9(R9m/全网通) | ||
OPPO R9s | ||
OPPO R15 | ||
OPPO R15 梦镜版 | ||
vivo | ||
vivo V3Max | ||
vivo X5M | ||
vivo X5Pro V | ||
vivo X6 Plus A | ||
vivo X6 Plus | ||
vivo X6A | ||
vivo X6D | ||
vivo X7 Plus | ||
vivo X9 | ||
vivo X9 Plus | ||
vivo Y35L(移动4G) | ||
vivo Y55A | ||
vivo Y66(全网通) | ||
vivo Y67(全网通) | ||
vivo X21 | ||
vivo X21UD(屏幕指纹版) | ||
vivo X9s | ||
小米 | ||
红米 2A 高配版 | ||
红米 3(全网通) | ||
红米 3S(高配版) | ||
红米 4A | ||
红米 Note 2 | ||
红米 Note 2 高配版(双4G) | ||
红米 Note 3 双网通(标准版) | ||
红米 Note 增强版 | ||
红米 Note(移动4G版) | ||
小米 2 | ||
小米 3(电信版) | ||
小米 4(电信版) | ||
小米 4C(标准版) | ||
小米 Note 3 | ||
小米 Note 顶配版 | ||
小米 Note(标准版) | ||
小米 平板3 | ||
红米 4X | ||
华为 | ||
华为 Mate 7(MT7-TL00) | ||
华为 Mate 8(NXT-AL10) | ||
华为 Mate 9(MHA-AL00) | ||
华为 nova(CAZ-TL20) | ||
华为 P8 高配版(GRA-CL10) | ||
华为 P8(GRA-CL00) | ||
华为 P9(EVA-AL00) | ||
华为 P10(VTR-AL00) | ||
华为 畅享 5S(TAG-AL00) | ||
华为 畅享 6S(DIG-AL00) | ||
华为 荣耀 4C 电信版(CHM-CL00) | ||
华为 荣耀 4C(CHM-UL00) | ||
华为 荣耀 6 Plus(PE-CL00) | ||
华为 荣耀 7(PLK-TL01H) | ||
华为 荣耀 V8(KNT-AL10) | ||
华为 荣耀3C(H30-T10) | ||
华为 荣耀 3C(H30-L01) | ||
华为 荣耀畅玩 4X(Che1-CL20) | ||
华为 荣耀畅玩 6 | ||
华为 荣耀畅玩5A(移动版) | ||
华为 Mate 9 Pro(LON-AL00) | ||
华为 Mate S(CRR-UL00) | ||
华为 P7(P7-L00) | ||
华为 P10(VTR-AL00) | ||
金立 | ||
金立 F103 | ||
乐视 | ||
乐视 乐1s(X500) | ||
乐视 乐2(X620) | ||
魅族 | ||
魅族 MX2 | ||
魅族 MX3(M351) | ||
魅族 MX4 Pro | ||
魅族 MX4(移动4G) | ||
魅族 魅蓝 Note 3 | ||
魅族 魅蓝 Note 5 | ||
三星 | ||
三星 Galaxy A5(SM-A5000) | ||
三星 Galaxy A7(SM-A7000) | ||
三星 Galaxy Note 3(SM-N9002) | ||
三星 Galaxy S5(SM-G9008V) | ||
三星 GalaxyS4(GT-I9500) | ||
三星 Galaxy A8(SM-A8000) | ||
三星 Galaxy A9(SM-A9000) | ||
三星 Galaxy S6 Edge(SM-G9250) | ||
三星 Galaxy S7 港版(SM-G930F) | ||
三星 Galaxy S9(SM-G9600) | ||
索尼 | ||
索尼 Xperia Z5(尊享版)(E6883) | ||
谷歌 | ||
Google Nexus 4 | ||
Google Pixel C | ||
IOS | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 5 | ||
iPad 4 | ||
iPad Air | ||
iPad mini 2 | ||
iPad mini 3 | ||
iPhone 5s | ||
iPad mini 4 | ||
iPod touch 6 | ||
iPhone 6 | ||
iPhone 6 Plus | ||
iPad Air 2 | ||
iPhone SE | ||
iPhone 6s Plus | ||
iPhone 6s | ||
iPad 9.7 | ||
iPad Pro | ||
iPad Pro 9.7 | ||
iPhone 7 | ||
iPhone 7 Plus | ||
iPad Pro 2 | ||
iPad Pro 10.5 | ||
iPhone 8 | ||
iPhone 8 Plus | ||
iPhone X |
相关推荐
以上就是怪兽为大家带来机型推荐啦,更多精彩内容尽在专区!