东田微申购价值分析及上市时间(N东田微今日上市
网络游戏 2023-10-15 12:08www.moobasa.com网络游戏大全
创业板新股N东田微今日上市,开盘价46.00元,上涨100.70%。同日上市的创业板股共有2只,N瑜欣开盘涨112.56%。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2000.00万股,其中,网上发行量为2000.00万股,发行价格为22.92元/股,发行市盈率30.06倍,行业平均市盈率32.22倍,网上发行有效申购户数为1038.84万户,网上发行最终中签率为0.0172089198%。首发募集资金4.58亿元,募集资金主要投向光学产品生产基地建设项目;光学研发中心建设项目;补充流动资金等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301107 | N 瑜 欣 | 2022.05.24 | 25.64 | 25.00 | 112.56 | 机械设备 |
301183 | N东田微 | 2022.05.24 | 22.92 | 30.06 | 100.70 | 电子 |
301153 | C中科江 | 2022.05.18 | 33.68 | 24.36 | 89.07 | 计算机 |
301257 | 普 蕊 斯 | 2022.05.17 | 46.80 | 48.75 | 51.71 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.29 | 45.13 | 61.30 | 10.79 | 计算机 |
301259 | 艾 布 鲁 | 2022.04.26 | 18.39 | 34.44 | 74.01 | 环保 |
301288 | 清研环境 | 2022.04.22 | 19.09 | 33.49 | 40.39 | 环保 |
301187 | 欧圣电气 | 2022.04.22 | 21.33 | 32.48 | -6.19 | 家用电器 |
301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.21 | 38.39 | 34.88 | -13.83 | 环保 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.21 | 163.56 | 91.57 | -25.29 | 有色金属 |
301248 | 杰创智能 | 2022.04.20 | 39.07 | 38.48 | 15.18 | 计算机 |
301120 | 新特电气 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.67 | 电力设备 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.08 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.03 | 机械设备 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | -11.00 | 环保 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 31.98 | 49.77 | -5.72 | 电子 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | 30.82 | 46.52 | -0.97 | 机械设备 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.23 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | -4.56 | 医药生物 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。