部落冲突更新预告:兵种+英雄新等级!内含超详
玩游戏 2021-03-24 16:55www.moobasa.com电玩游戏
部落冲突更新预告兵种+英雄新等级!内含超详细数据展示。12本的更新预告越来越多,更新的时间即将到来,各位首领们做好准备了吗?
各位首领
今天,我们将继续与您分享12级大本营更新详情。
今天的主要内容是大本营达到12级后,各兵种可以升至更高等级。 ,部分兵种也有了新的外观。 各兵种最高等级及其数据如下
兵种 | 等级 | 所需实验室等级 | 生命值 | 每秒伤害值 | 训练费用 |
野蛮人 | 8 | 9 | 140 | 34 | 300 |
弓箭手 | 8 | 9 | 52 | 28 | 600 |
巨人 | 9 | 10 | 1,660 | 64 | 4,500 |
炸弹人 | 8 | 10 | 70 | 100 | 4,500 |
气球兵 | 8 | 10 | 840 | 236 | 5,500 |
法师 | 9 | 10 | 230 | 230 | 5,500 |
飞龙 | 7 | 10 | 3,600 | 310 | 30,000 |
皮卡超人 | 8 | 10 | 6,300 | 610 | 39,000 |
亡灵 | 8 | 10 | 96 | 62 | 13 |
野猪骑士 | 8 | 10 | 810 | 148 | 40 |
瓦基丽武神 | 7 | 10 | 1,300 | 178 | 250 |
戈仑石人 | 8 | 10 | 7,200 | 66 | 975 |
女巫 | 4 | 10 | 440 | 160 | 550 |
熔岩猎犬 | 5 | 10 | 7,600 | 18 | 630 |
巨石投手 | 4 | 10 | 390 | 90 | 190 |
飞龙宝宝 | 6 | 10 | 1,700 | 125 | 20,000 |
掘地矿工 | 6 | 10 | 870 | 120 | 6,400 |
除各兵种可升至更高等级外,您的英雄也将增加10个新的等级。
▉野蛮人之王▉
等级 | 生命值 | 每秒伤害值 | 升级费用 |
51 | 5,843 | 339 | 203,000 |
52 | 5,990 | 346 | 206,000 |
53 | 6,140 | 353 | 209,000 |
54 | 6,294 | 361 | 212,000 |
55 | 6,452 | 369 | 215,000 |
56 | 6,614 | 377 | 218,000 |
57 | 6,780 | 385 | 221,000 |
58 | 6,950 | 393 | 224,000 |
59 | 7,124 | 401 | 227,000 |
60 | 7,303 | 410 | 230,000 |
▉弓箭女皇▉
等级 | 生命值 | 每秒伤害值 | 升级费用 |
51 | 2,058 | 547 | 204,000 |
52 | 2,110 | 558 | 208,000 |
53 | 2,163 | 570 | 212,000 |
54 | 2,218 | 582 | 216,000 |
55 | 2,274 | 594 | 220,000 |
56 | 2,331 | 606 | 224,000 |
57 | 2,390 | 619 | 228,000 |
58 | 2,450 | 632 | 232,000 |
59 | 2,512 | 645 | 236,000 |
60 | 2,575 | 658 | 240,000 |
▉大守护者▉
等级 | 生命值 | 每秒伤害值 | 升级费用 |
21 | 1,530 | 115 | 10,200,000 |
22 | 1,561 | 120 | 10,400,000 |
23 | 1,593 | 125 | 10,600,000 |
24 | 1,625 | 130 | 10,800,000 |
25 | 1,658 | 136 | 11,000,000 |
26 | 1,692 | 142 | 11,200,000 |
27 | 1,726 | 148 | 11,400,000 |
28 | 1,761 | 154 | 11,600,000 |
29 | 1,797 | 161 | 11,800,000 |
30 | 1,833 | 168 | 12,000,000 |
和其他更新内容一样,我们可能还会对以上内容进行调整,所以具体细节请以更新上线时发布的更新详情为准。
来看看毛豆小班带来的测试服视频提前感受一下
►具体可以查看其它相关爆料
►更多精品内容,尽在部落冲突专区
专区 | |||
第一大本营推荐 | |||
夜世界推荐 | |||